Search Results
Inventory from Gravely
2024 Pro-Turn® EV 52" 997012 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 52" 997006 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 60" 997013 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992530 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992516 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992511 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® MACH One 60" 992515 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
2024 Pro-Turn® MACH One 60" 992519 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 999cc |
2024 Pro-Turn® 300 48" 992527 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 300 60" 992529 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® ZX 52" 991289 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® Z 52" 991283 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Compact-Pro® 34" 991144 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 15.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Compact-Pro® 44" 991145 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 19 HP |
Discharge Type | Side |
2024 ZT HD® 44" 991267 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 ZT HD® 48" 991269 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Atlas JSV® 3400 SD 996204 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | 4x4 |
Displacement | 999 cc |
Dry Weight | 1790 lb. |
Engine Type | 2-Cylinder, SOHC |
Fuel Capacity | 11.5 gal. (43.5 L) |
2025 PRO-STANCE EV 60" 998006 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Rear |
Displacement | Gravely LCD |
2025 PRO-TURN EV 48" 997005 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in (121.9 cm) |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2025 PRO-TURN EV 52" 997006 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2025 PRO-TURN 672 992504 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in (182.9 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-TURN 572 992531 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in (182.9 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-TURN 152 991129 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-WALK® 52" 988186 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-WALK® 60" 988187 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 60 in (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Ovis 40" RC 949001 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 40 in (101.6 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Rear |
2023 ZT X® 42" 918007 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 724.3cc |
2023 ZT X® 42" 918008 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 725.9cc |
2023 ZT X® 48" 918009 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 725.9cc |
2023 Pro-Stance® 52" 994163 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726cc |