Search Results
Current Inventory For Sale in Fairfax, VA
2022 48RT Tow-Behind - Classen
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Coring Width | 42 in. |
Length | 62 in. |
Weight | 320 lb. |
Width | 56 in. |
2022 HTS-20H PRO Hydro-Drive - Classen
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Hopper Capacity | 40 lb. |
Horse Power | 9 HP |
Weight | 300 lb. |
Width | 31 in. |
Availability | Brochure |
Style | Replacement Pumps |
Flow Rate | 4.0 gpm |
Pressure | 3600 psi |
2022 4,000 PSI - 4.0 GPM (HW4013HG) - BE Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Engine Size | 389cc |
Engine Type | Honda GX390 |
Flow Rate | 4.0 gpm |
Pressure | 4,000 psi |
Availability | Brochure |
Style | Replacement Pumps |
Flow Rate | 2.7 gpm |
Pressure | 3000 psi |
Availability | Brochure |
Style | Replacement Pumps |
Availability | Brochure |
Style | Replacement Pumps |
Availability | Brochure |
Style | Replacement Pumps |
Flow Rate | 5.6 gpm |
Pressure | 3500 psi |
Availability | Brochure |
Style | Replacement Pumps |
Flow Rate | 4.0 gpm |
Pressure | 3500 psi |
Availability | Brochure |
Style | Replacement Pumps |
Flow Rate | 4.0 gpm |
Pressure | 3500 psi |
Availability | Brochure |
Style | Replacement Pumps |
Availability | Brochure |
Style | Replacement Pumps |
Flow Rate | 4.0 gpm |
Pressure | 4200 psi |
Availability | Brochure |
Style | Replacement Pumps |
Availability | Brochure |
Style | Replacement Pumps |
Flow Rate | 2.5 gpm |
Pressure | 3000 psi |
Availability | Brochure |
Style | Replacement Pumps |
2022 3,000 PSI - 2.7 GPM (B3065HJ) - BE Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Accessories |
Engine Size | 196cc |
Engine Type | Honda GX200 |
Flow Rate | 2.7 gpm |
Pressure | 3,000 psi |
2022 2,500 PSI - 3.0 GPM (B2565HCS) - BE Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Accessories |
Engine Size | 196cc |
Engine Type | Honda GX200 |
Flow Rate | 3.0 gpm |
Pressure | 2,500 psi |
2022 2,500 PSI - 3.0 GPM (B2565HGS) - BE Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Accessories |
Engine Size | 196cc |
Engine Type | Honda GX200 |
Flow Rate | 3.0 gpm |
Pressure | 2,500 psi |
Availability | Brochure |
Style | Accessories |
Engine Size | 196cc |
Engine Type | Honda GX200 |
Flow Rate | 3.0 gpm |
Pressure | 2,500 psi |
Availability | Brochure |
Style | Accessories |
Engine Size | 196cc |
Engine Type | Honda GX200 |
Flow Rate | 3.0 gpm |
Pressure | 2,500 psi |
Availability | Brochure |
Style | Accessories |
Engine Size | 196cc |
Engine Type | Honda GX200 |
Flow Rate | 3.0 gpm |
Pressure | 2,500 psi |
Availability | Brochure |
Style | Accessories |
Engine Size | 196cc |
Engine Type | Honda GX200 |
Flow Rate | 3.0 gpm |
Pressure | 2,500 psi |
2022 3,800 PSI - 3.5 GPM (B389HA) - BE Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Accessories |
Engine Size | 270cc |
Engine Type | Honda GX270 |
Flow Rate | 3.5 gpm |
Pressure | 3,800 psi |
2022 3,800 PSI - 3.5 GPM (B389HC) - BE Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Accessories |
Engine Size | 270cc |
Engine Type | Honda GX270 |
Flow Rate | 3.5 gpm |
Pressure | 3,800 psi |
Availability | Brochure |
Style | Accessories |
Engine Size | 389cc |
Engine Type | Honda GX390 |
Flow Rate | 4.0 gpm |
Pressure | 4,000 psi |
Availability | Brochure |
Style | Accessories |
Engine Size | 389cc |
Engine Type | Honda GX390 |
Flow Rate | 4.0 gpm |
Pressure | 4,000 psi |
2022 4,000 PSI - 4.0 GPM (B4013HACS) - BE Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Accessories |
Engine Size | 389cc |
Engine Type | Honda GX390 |
Flow Rate | 4.0 gpm |
Pressure | 4,000 psi |
Availability | Brochure |
Style | Accessories |
Engine Size | 389cc |
Engine Type | Honda GX390 |
Flow Rate | 4.0 gpm |
Pressure | 4,000 psi |
Availability | Brochure |
Style | Accessories |
Engine Size | 389cc |
Engine Type | Honda GX390 |
Flow Rate | 4.0 gpm |
Pressure | 4,000 psi |
Availability | Brochure |
Style | Accessories |
Engine Size | 389cc |
Engine Type | Honda GX390 |
Flow Rate | 4.0 gpm |
Pressure | 4,000 psi |